Joueur (compte LiChess) | Elo | Lic | Cat | Féd | Lig | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALLARD NEDELLEC Anna (an49a) | 1303 | A | PouF | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | |
2. | ALLARD NEDELLEC Guilhem (an49g) | 1639 | A | MinM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | |
3. | BAILLAIS Michel (patatouteur) | 1150 | B | SepM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
4. | BEZY Bernard (bb56) | 1470 | A | VetM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
5. | BIDAULT Heloise (heloisebidault) | 799 | A | PouF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
6. | BIDAULT Thomas (thomasbidault) | 1170 | A | PupM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
7. | BLANC Eric (ericblanc) | 1610 | A | SepM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | |
8. | BONNET Titouan (eltito) | 1199 | A | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
9. | BOUDART Alain (citrate59) | 1640 | A | SepM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
10. | BRECHETEAU Paul (spark-revenge) | 1662 | A | SenM | FRA | CVL | CE St Pryve-Olivet - La Tour P | |
11. | DELESTRE Anatole (delestre) | 1660 | A | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
12. | DURAND Denis (durand007) | 1373 | A | VetM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | |
13. | GOMARD Alexandre (alexastephan) | 1724 | A | SenM | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
14. | GROSJEAN Axel (alkor) | 1250 | B | SenM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | |
15. | GUENIN Pierre (piegue) | 1409 | A | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | |
16. | HAVELKA Georges (milinvor) | 1550 | A | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
17. | LANDERRETCHE Pierre (castelthebaldais) | 1250 | A | JunM | FRA | PDL | Echiquier de Sèvre et Maine | |
18. | LANGER Karele (karele) | 1114 | A | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
19. | LE BAIL Lucas (lucas22440) | 1199 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
20. | LE BAIL Stephane (stef710710) | 1675 | A | SenM | FRA | CVL | LE 64 CASES DE DEOLS | |
21. | LE MAREC Laura (brebis) | 1770 | A | SenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
22. | LE MEUR Bernard (gargouillette) | 1720 | A | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
23. | LEPRETRE-DUBUIS Ludovic (winnieourson53) | 1089 | A | SenM | FRA | PDL | La Tour Mayennaise | |
24. | NOUHAUD Laurent (laurent23) | 1646 | A | SepM | FRA | PDL | Carquefou Echecs | |
25. | PELE Anael (apele22) | 1200 | A | MinM | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Ma | |
26. | PELUAU Michel (micmacouest) | 1920 | A | VetM | FRA | NOR | Aiglechecs | |
27. | PRIOUX Pierre (prioux56) | 1199 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
28. | SALLY Paul-Adrien (baldrian) | 2290 | A | SenM | FRA | CVL | Echiquier Corpopetrussien | |
29. | SIFFERT Arman (sun37) | 1806 | A | BenM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau |
JOUE | EN LIGNE | HORS LIGNE | ORDI | INCONNU |
Aucun joueur pointé.
Joueur (compte LiChess) | Elo | Lic | Cat | Féd | Lig | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALLARD NEDELLEC Anna (an49a) | 1303 | A | PouF | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | |
2. | ALLARD NEDELLEC Guilhem (an49g) | 1639 | A | MinM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Segré | |
3. | BAILLAIS Michel (patatouteur) | 1150 | B | SepM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
4. | BEZY Bernard (bb56) | 1470 | A | VetM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
5. | BIDAULT Heloise (heloisebidault) | 799 | A | PouF | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
6. | BIDAULT Thomas (thomasbidault) | 1170 | A | PupM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
7. | BLANC Eric (ericblanc) | 1610 | A | SepM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | |
8. | BONNET Titouan (eltito) | 1199 | A | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
9. | BOUDART Alain (citrate59) | 1640 | A | SepM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
10. | BRECHETEAU Paul (spark-revenge) | 1662 | A | SenM | FRA | CVL | CE St Pryve-Olivet - La Tour P | |
11. | DELESTRE Anatole (delestre) | 1660 | A | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
12. | DURAND Denis (durand007) | 1373 | A | VetM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | |
13. | GOMARD Alexandre (alexastephan) | 1724 | A | SenM | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
14. | GROSJEAN Axel (alkor) | 1250 | B | SenM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | |
15. | GUENIN Pierre (piegue) | 1409 | A | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Tressois | |
16. | HAVELKA Georges (milinvor) | 1550 | A | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
17. | LANDERRETCHE Pierre (castelthebaldais) | 1250 | A | JunM | FRA | PDL | Echiquier de Sèvre et Maine | |
18. | LANGER Karele (karele) | 1114 | A | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
19. | LE BAIL Lucas (lucas22440) | 1199 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
20. | LE BAIL Stephane (stef710710) | 1675 | A | SenM | FRA | CVL | LE 64 CASES DE DEOLS | |
21. | LE MAREC Laura (brebis) | 1770 | A | SenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
22. | LE MEUR Bernard (gargouillette) | 1720 | A | VetM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | |
23. | LEPRETRE-DUBUIS Ludovic (winnieourson53) | 1089 | A | SenM | FRA | PDL | La Tour Mayennaise | |
24. | NOUHAUD Laurent (laurent23) | 1646 | A | SepM | FRA | PDL | Carquefou Echecs | |
25. | PELE Anael (apele22) | 1200 | A | MinM | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Ma | |
26. | PELUAU Michel (micmacouest) | 1920 | A | VetM | FRA | NOR | Aiglechecs | |
27. | PRIOUX Pierre (prioux56) | 1199 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | |
28. | SALLY Paul-Adrien (baldrian) | 2290 | A | SenM | FRA | CVL | Echiquier Corpopetrussien | |
29. | SIFFERT Arman (sun37) | 1806 | A | BenM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau |
L'affichage des contacts est réservé aux administrateurs du site.
Règlement |
L'appariement est donné par le site web du tournoi et les joueurs doivent eux-mêmes défier leur adversaire sur Lichess en utilisant le bouton rouge qui s'affiche dès la publication des appariements (il n'y a pas d'inscription à un tournoi Liches).
Cadence 7' + 3"/cp Appariement au système suisse Départage : Buccholz tronqué, Buchholz médian, performance Ce tournoi fait partie des rencontres inter-ligues BRE-CVL-NOR-PDL du 14 mars 2021. Les points des 12 meilleurs joueurs de chaque ligue sont pris en compte pour le classement des ligues. |
![]() |
---|---|---|
Horaires |
| |
Arbitrage |
Pascal AUBRY - AF Open 2 En cas de problème d'arbitrage (pas de réponse ou réponse négative à un défi avec les Blancs, non réception d'un défi avec les Noirs, ...), merci de le signaler au plus tôt à l'arbitre sur le forum de l'arbitre. Les parties non jouées sans signalement des joueurs seront comptabilisées forfait. Ce forum est strictement réservé aux discussions entre les joueurs et l'arbitre. |
|
Aide, renseignements |
|
Type d'appareil | unknown |
Périphérique de pointage | unknown |
Périphérique mobile | non |
Tablette | non |
Système | unknown |
Navigateur | CCBot |
Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
L'affichage de l'interface des SMS est réservé aux administrateurs du site.
L'affichage de l'interface des messages est réservé aux administrateurs du site.
Ce tournoi est hébergé par la plateforme Breizh Chess Online.