Joueur (compte LiChess) | Elo | Lic | Cat | Féd | Lig | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGGOUNE Liza (pingu10) | 1763 | A | SenF | FRA | NOR | Caen Alekhine | |
2. | ANTONENKO Varvara (varvarantko) | 1070 | A | BenF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
3. | AUDER Benjamin (vchess-club) | 1874 | A | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | |
4. | BACON Bruno (capenoire) | 1502 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Ma | |
5. | BAILLAIS Michel (patatouteur) | 1150 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
6. | BAUGAS Brieg (brieg35) | 1564 | B | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
7. | BENARD Serge (philibert29) | 1630 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
8. | BEON Ewan (woiwan) | 1400 | A | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | |
9. | BEON Pascal (squalito29) | 1519 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | |
10. | BERNARD Michel Jean (michelebernard) | 1199 | A | VetM | FRA | PAC | Echiquiers Alpilles Durance | |
11. | BESNARD Clervie (clervie) | 1470 | A | PupF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
12. | BILLOUIN Guillaume (ptitbill) | 1430 | A | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | |
13. | BIZAT Michel (zenoetcharlus) | 2280 | A | VetM | FRA | PAC | Forum Julii Echecs | |
14. | BOURDEL Baptiste (savoyard2009) | 1035 | A | PupM | FRA | ARA | CE du Bassin Annemassien - Dia | |
15. | BOURDEL Clement (inferno74) | 1128 | A | BenM | FRA | ARA | CE du Bassin Annemassien - Dia | |
16. | BURESI-LANG Andrea (bonjourdren) | 1562 | A | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
17. | CADERON Michel (chevalier-bayard) | 1831 | A | VetM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Van | |
18. | CAPTON Rafael (rafchess14) | 1737 | A | MinM | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | |
19. | CHAMPS Aurelien (aurelien29) | 1210 | A | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
20. | CHARPENTIER Denis (evgueni) | 1657 | A | VetM | FRA | ARA | Lyon 64 Echecs | |
21. | CHRISTMANN Francis (francis-loup-gris) | 1335 | A | VetM | FRA | EST | Kaïssa | |
22. | CLERAN Anthony (boxerchess) | 1953 | A | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
23. | COLONNA D'ISTRIA Paulin (pol2) | 1530 | A | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
24. | CORRIGOU Baptiste (baptmat29) | 1292 | A | BenM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | |
25. | COSTIOU Arthur (eq_arthur_c) | 1340 | A | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
26. | COUCOUREUX Michel (grumble57) | 1598 | A | SepM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
27. | CRESSWELL Patrick (tooezuloose) | 1725 | A | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
28. | CROOK Oliver-James (ibico1210) | 1914 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
29. | DE NARDIS Jean-Pierre (kintzh) | 1365 | A | VetM | FRA | EST | Echecs Club de Kintzheim | |
30. | DELMAS Raphael (berserkraph2) | 1472 | A | BenM | FRA | PDL | Echiquier Saumurois | |
31. | DELMONT Jean-Robert (jihered) | 1783 | A | SepM | FRA | EST | Bayard Monge Echecs | |
32. | DELOS Andre (languedoy) | 1429 | A | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Marmandais | |
33. | DENIZET Briac (chess525) | 1749 | A | JunM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs | |
34. | DENOUS Cyprien (cyp18) | 2014 | A | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
35. | DEROUIN Stephane (stefbert35) | 1633 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs | |
36. | DERRIEN Guy (guytouder93) | 1238 | A | SepM | FRA | IDF | Echiquier de Saint-Maurice Cha | |
37. | DHERDZHIAN Armen (arm_derdzian) | 1418 | A | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
38. | DRUON Axel (axel855) | 1270 | A | PouM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
39. | DRUON Caspar (black855) | 1040 | A | PpoM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
40. | DRUON Thibault (chesto855) | 1524 | A | PupM | Echiquier Bordelais | |||
41. | EGRETEAU Mael (mael10) | 1120 | A | PouM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
42. | EL ARCHI Yassir (yassir45) | 1746 | A | SenM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
43. | FADIL Catherine (cfadil) | 1150 | B | SenF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
44. | FADIL Noah (noahf) | 1320 | A | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
45. | FALIK Charles (chafal) | 1244 | A | VetM | FRA | OCC | Toulouse Cheminots Marengo Spo | |
46. | FARDET Elouan (nanole57) | 1856 | A | MinM | FRA | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | |
47. | FIETTE Alexandre (jetcannon) | 1690 | A | MinM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | |
48. | FOUCHER Gregory (grego72) | 1920 | A | SenM | FRA | PDL | Fillé sur Sarthe | |
49. | FRANCOIS Theo (theo09) | 1120 | A | PupM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | |
50. | FRAYSSE Sebastien (seb_fraysse) | 1670 | A | SenM | FRA | OCC | Les Echecs du Bassin | |
51. | FRELAU Matthias (matakor) | 1532 | A | PupM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
52. | GANDOLPHE Francois (pacemaster) | 1840 | A | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | |
53. | GILLIOT Corentin (gandalf0511) | 1051 | A | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
54. | GINOVART Camille (cam-ille) | 1621 | A | MinF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
55. | GORDON James (gordon56000) | 1594 | A | CadM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Van | |
56. | GORDON Louis (vettelf1) | 1576 | A | MinM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Van | |
57. | GRIFFON Olivier (olivovitch59) | 1763 | A | SepM | FRA | HDF | Lille Université Club Echiquie | |
58. | GUYADER Ronan (ronan66) | 1304 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs | |
59. | HAMON-FOGGIA Nathan (gajeer) | 1160 | A | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
60. | HAVELKA Georges (milinvor) | 1550 | A | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
61. | HERREMAN-BOUTOT Samuel (samthebg) | 1781 | A | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
62. | HETIER Thomas (lordspeedchess) | 1562 | A | MinM | FRA | ARA | CE du Bassin Annemassien - Dia | |
63. | HEUZE Gwenael (eotun) | 1274 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
64. | HURREAU Jean Francois (jfrancois08320) | 1306 | A | SepM | FRA | EST | Les Tours Givetoises | |
65. | JEFFS Lambert (evolution33) | 1600 | A | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
66. | KOCH Alain (luckyluke95) | 1852 | A | SepM | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | |
67. | KOLISSO Bernardin (kolisso) | 1560 | A | SenM | FRA | CVL | Echiquier Corpopetrussien | |
68. | LAGRANGE PEREIRA Sandro (gaia74) | 999 | A | PupM | FRA | ARA | CE du Bassin Annemassien - Dia | |
69. | LARREUR Frederic (iledesein) | 1320 | A | SepM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | |
70. | LASSIMONNE Jeremy (jeremla) | 1675 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
71. | LAUER Adam (adamus95) | 1290 | A | PpoM | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
72. | LAUER Alban (albanbier) | 1151 | A | SenM | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
73. | LAURENT Patrice (kerny) | 1487 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | |
74. | LAVANANT Alexandre (woualaaaaa) | 1982 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
75. | LE BAIL Clara (clab) | 1880 | A | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Médocain | |
76. | LE BAIL Daniel (leinadel) | 1370 | A | SepM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
77. | LE CAINEC Erwan (erwan-epl) | 1181 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
78. | LE FORESTIER Enzo (elf1409) | 1294 | A | CadM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
79. | LE ROUX Yann-Erle (dataninja) | 1943 | A | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
80. | LEBHERTZ Cedric (ptitefrez) | 1949 | A | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs Erstein | |
81. | LECLERC Bernard (jean171051) | 1317 | A | VetM | FRA | EST | Tressange Pays-Haut | |
82. | LEFEUVRE Thierry (mescouezellus) | 1480 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
83. | LETELLIER Jean-Charles (seiken51) | 1422 | B | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
84. | LETELLIER Louis-Gabriel (louisgabriel54) | 1321 | A | PouM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
85. | LETELLIER Timothee (timothee33) | 1061 | A | PpoM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
86. | LIENNARD Antony (liennard) | 1206 | A | SenM | FRA | HDF | L'Echiquier Maxipontain | |
87. | LUCAS Yann (maldoror17) | 1417 | B | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville | |
88. | MAREAU Noe (goku_du_35) | 1330 | A | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
89. | MAREAU Timothe (fossiles) | 1455 | A | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
90. | MARTIN Yvon (yvma59) | 1568 | A | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
91. | MENETRIER Manuel (manuel-menetrier) | 1971 | A | SepM | FRA | EST | Kaïssa | |
92. | MENEZ Jean-Pierre (jp56) | 1240 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
93. | MICHEL Abdulmalik (mike) | 1199 | A | SepM | FRA | NAQ | Rois et Dames des Trois Cites | |
94. | MOCQUARD Yves (yvesmocq) | 1855 | N | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
95. | f | MOINGT Jean-Claude (jcm64) | 2217 | A | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier |
96. | MOISAN Mickael (moisanmickael) | 1095 | A | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
97. | MONIER Franck (flume35) | 1427 | A | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | |
98. | MULLER-MOINGT Bastien (bastienmm) | 1213 | A | PouM | FRA | EST | Bischwiller | |
99. | NITA Cassian (cassian) | 1655 | A | SepM | FRA | ARA | Cercle d'Echecs Bressan | |
100. | OUTEROVITCH Colin (colinbg35) | 1199 | A | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | |
101. | PEACH Ethan (johnyjoe) | 1561 | A | BenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
102. | PELLICANO Marc (el_once_chico) | 1832 | A | SenM | FRA | PAC | ETA-Association de l'Echiquier | |
103. | PERARD-JOUAULT Ewen (yowil) | 1565 | A | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
104. | PERRIN Antoine (antou44) | 1872 | A | CadM | FRA | PDL | Jade Echecs - Pornic | |
105. | PLANTE Felix (felixplante) | 999 | A | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
106. | POULAIN Emilien (emilien2207) | 1430 | A | PupM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
107. | PRIGENT Jerome (bel-ami) | 1750 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
108. | RADANIELINA Rudy (rudyelo1107) | 1640 | A | SenM | FRA | OCC | Toulouse Cheminots Marengo Spo | |
109. | RATHIER David (thenowhereman) | 1646 | A | SenM | FRA | ARA | Lyon 64 Echecs | |
110. | RODRIGUEZ Antoine (antoniess2014) | 1110 | A | PpoM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
111. | RODRIGUEZ Augustin (agoustous) | 1230 | A | PouM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
112. | ROUSSEL Cyril (omegatrois) | 2086 | A | SenM | FRA | HDF | Calais Passion Echecs | |
113. | ROUSSELY Julien (bratac38) | 1675 | A | SenM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
114. | SALLETTE Alain (sallette) | 1614 | A | VetM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | |
115. | SCHILDKNECHT Stephane (gonzok67) | 1500 | A | SenM | Club d'Echecs Erstein | |||
116. | TAHER Sinane (sin29) | 1580 | A | SepM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
117. | TASSART Guillaume (guill94tt) | 1244 | A | SenM | FRA | IDF | Centre Omnisports de Chennevie | |
118. | TASSART-SCHACKMANN Benjamin (benjamin94tt) | 1247 | A | BenM | FRA | IDF | Centre Omnisports de Chennevie | |
119. | TERCINET Paul (p4xl) | 1655 | A | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
120. | THUBERT Quentin (quentin56) | 1084 | A | BenM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Van | |
121. | TOSCANI Jean-Patrick (jipetto95) | 1523 | A | SepM | FRA | OCC | Cercle Airbus Toulouse Echecs | |
122. | UDO-HOANG Theo (certimon) | 999 | A | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
123. | VALENTIN BOUCKE Alexandre (alexandrevb) | 1390 | A | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | |
124. | VERNADET Jacques (jvern) | 1551 | A | VetM | FRA | IDF | Tremblay en France | |
125. | YCHE Michel (belgaran) | 1950 | A | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | |
126. | ZANIN Patrick (trafic22) | 1258 | A | SepM | FRA | OCC | Toulouse Cheminots Marengo Spo | |
127. | ZNIBER Reda (znizni90) | 1931 | A | SenM | FRA | PDL | Les Fous du Roi |
JOUE | EN LIGNE | HORS LIGNE | ORDI | INCONNU |
Aucun joueur pointé.
Joueur (compte LiChess) | Elo | Lic | Cat | Féd | Lig | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGGOUNE Liza (pingu10) | 1763 | A | SenF | FRA | NOR | Caen Alekhine | |
2. | ANTONENKO Varvara (varvarantko) | 1070 | A | BenF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
3. | AUDER Benjamin (vchess-club) | 1874 | A | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | |
4. | BACON Bruno (capenoire) | 1502 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier de Plouaret/Vieux Ma | |
5. | BAILLAIS Michel (patatouteur) | 1150 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
6. | BAUGAS Brieg (brieg35) | 1564 | B | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
7. | BENARD Serge (philibert29) | 1630 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
8. | BEON Ewan (woiwan) | 1400 | A | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | |
9. | BEON Pascal (squalito29) | 1519 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Quimperlois | |
10. | BERNARD Michel Jean (michelebernard) | 1199 | A | VetM | FRA | PAC | Echiquiers Alpilles Durance | |
11. | BESNARD Clervie (clervie) | 1470 | A | PupF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
12. | BILLOUIN Guillaume (ptitbill) | 1430 | A | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | |
13. | BIZAT Michel (zenoetcharlus) | 2280 | A | VetM | FRA | PAC | Forum Julii Echecs | |
14. | BOURDEL Baptiste (savoyard2009) | 1035 | A | PupM | FRA | ARA | CE du Bassin Annemassien - Dia | |
15. | BOURDEL Clement (inferno74) | 1128 | A | BenM | FRA | ARA | CE du Bassin Annemassien - Dia | |
16. | BURESI-LANG Andrea (bonjourdren) | 1562 | A | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
17. | CADERON Michel (chevalier-bayard) | 1831 | A | VetM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Van | |
18. | CAPTON Rafael (rafchess14) | 1737 | A | MinM | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | |
19. | CHAMPS Aurelien (aurelien29) | 1210 | A | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
20. | CHARPENTIER Denis (evgueni) | 1657 | A | VetM | FRA | ARA | Lyon 64 Echecs | |
21. | CHRISTMANN Francis (francis-loup-gris) | 1335 | A | VetM | FRA | EST | Kaïssa | |
22. | CLERAN Anthony (boxerchess) | 1953 | A | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
23. | COLONNA D'ISTRIA Paulin (pol2) | 1530 | A | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
24. | CORRIGOU Baptiste (baptmat29) | 1292 | A | BenM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | |
25. | COSTIOU Arthur (eq_arthur_c) | 1340 | A | PouM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | |
26. | COUCOUREUX Michel (grumble57) | 1598 | A | SepM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
27. | CRESSWELL Patrick (tooezuloose) | 1725 | A | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
28. | CROOK Oliver-James (ibico1210) | 1914 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
29. | DE NARDIS Jean-Pierre (kintzh) | 1365 | A | VetM | FRA | EST | Echecs Club de Kintzheim | |
30. | DELMAS Raphael (berserkraph2) | 1472 | A | BenM | FRA | PDL | Echiquier Saumurois | |
31. | DELMONT Jean-Robert (jihered) | 1783 | A | SepM | FRA | EST | Bayard Monge Echecs | |
32. | DELOS Andre (languedoy) | 1429 | A | VetM | FRA | NAQ | Echiquier Marmandais | |
33. | DENIZET Briac (chess525) | 1749 | A | JunM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs | |
34. | DENOUS Cyprien (cyp18) | 2014 | A | SenM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
35. | DEROUIN Stephane (stefbert35) | 1633 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs | |
36. | DERRIEN Guy (guytouder93) | 1238 | A | SepM | FRA | IDF | Echiquier de Saint-Maurice Cha | |
37. | DHERDZHIAN Armen (arm_derdzian) | 1418 | A | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
38. | DRUON Axel (axel855) | 1270 | A | PouM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
39. | DRUON Caspar (black855) | 1040 | A | PpoM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
40. | DRUON Thibault (chesto855) | 1524 | A | PupM | Echiquier Bordelais | |||
41. | EGRETEAU Mael (mael10) | 1120 | A | PouM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
42. | EL ARCHI Yassir (yassir45) | 1746 | A | SenM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
43. | FADIL Catherine (cfadil) | 1150 | B | SenF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
44. | FADIL Noah (noahf) | 1320 | A | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
45. | FALIK Charles (chafal) | 1244 | A | VetM | FRA | OCC | Toulouse Cheminots Marengo Spo | |
46. | FARDET Elouan (nanole57) | 1856 | A | MinM | FRA | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | |
47. | FIETTE Alexandre (jetcannon) | 1690 | A | MinM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | |
48. | FOUCHER Gregory (grego72) | 1920 | A | SenM | FRA | PDL | Fillé sur Sarthe | |
49. | FRANCOIS Theo (theo09) | 1120 | A | PupM | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | |
50. | FRAYSSE Sebastien (seb_fraysse) | 1670 | A | SenM | FRA | OCC | Les Echecs du Bassin | |
51. | FRELAU Matthias (matakor) | 1532 | A | PupM | FRA | BRE | Echiquier Briochin | |
52. | GANDOLPHE Francois (pacemaster) | 1840 | A | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | |
53. | GILLIOT Corentin (gandalf0511) | 1051 | A | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
54. | GINOVART Camille (cam-ille) | 1621 | A | MinF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
55. | GORDON James (gordon56000) | 1594 | A | CadM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Van | |
56. | GORDON Louis (vettelf1) | 1576 | A | MinM | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Van | |
57. | GRIFFON Olivier (olivovitch59) | 1763 | A | SepM | FRA | HDF | Lille Université Club Echiquie | |
58. | GUYADER Ronan (ronan66) | 1304 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs | |
59. | HAMON-FOGGIA Nathan (gajeer) | 1160 | A | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | |
60. | HAVELKA Georges (milinvor) | 1550 | A | VetM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
61. | HERREMAN-BOUTOT Samuel (samthebg) | 1781 | A | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
62. | HETIER Thomas (lordspeedchess) | 1562 | A | MinM | FRA | ARA | CE du Bassin Annemassien - Dia | |
63. | HEUZE Gwenael (eotun) | 1274 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
64. | HURREAU Jean Francois (jfrancois08320) | 1306 | A | SepM | FRA | EST | Les Tours Givetoises | |
65. | JEFFS Lambert (evolution33) | 1600 | A | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
66. | KOCH Alain (luckyluke95) | 1852 | A | SepM | FRA | IDF | L'Echiquier du Lac Enghien | |
67. | KOLISSO Bernardin (kolisso) | 1560 | A | SenM | FRA | CVL | Echiquier Corpopetrussien | |
68. | LAGRANGE PEREIRA Sandro (gaia74) | 999 | A | PupM | FRA | ARA | CE du Bassin Annemassien - Dia | |
69. | LARREUR Frederic (iledesein) | 1320 | A | SepM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | |
70. | LASSIMONNE Jeremy (jeremla) | 1675 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
71. | LAUER Adam (adamus95) | 1290 | A | PpoM | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
72. | LAUER Alban (albanbier) | 1151 | A | SenM | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | |
73. | LAURENT Patrice (kerny) | 1487 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier Laique Ste Anne d'Au | |
74. | LAVANANT Alexandre (woualaaaaa) | 1982 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
75. | LE BAIL Clara (clab) | 1880 | A | SenF | FRA | NAQ | Echiquier Médocain | |
76. | LE BAIL Daniel (leinadel) | 1370 | A | SepM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | |
77. | LE CAINEC Erwan (erwan-epl) | 1181 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
78. | LE FORESTIER Enzo (elf1409) | 1294 | A | CadM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
79. | LE ROUX Yann-Erle (dataninja) | 1943 | A | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
80. | LEBHERTZ Cedric (ptitefrez) | 1949 | A | SenM | FRA | EST | Club d'Echecs Erstein | |
81. | LECLERC Bernard (jean171051) | 1317 | A | VetM | FRA | EST | Tressange Pays-Haut | |
82. | LEFEUVRE Thierry (mescouezellus) | 1480 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | |
83. | LETELLIER Jean-Charles (seiken51) | 1422 | B | SenM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
84. | LETELLIER Louis-Gabriel (louisgabriel54) | 1321 | A | PouM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
85. | LETELLIER Timothee (timothee33) | 1061 | A | PpoM | FRA | NAQ | Echiquier Bordelais | |
86. | LIENNARD Antony (liennard) | 1206 | A | SenM | FRA | HDF | L'Echiquier Maxipontain | |
87. | LUCAS Yann (maldoror17) | 1417 | B | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville | |
88. | MAREAU Noe (goku_du_35) | 1330 | A | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
89. | MAREAU Timothe (fossiles) | 1455 | A | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
90. | MARTIN Yvon (yvma59) | 1568 | A | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
91. | MENETRIER Manuel (manuel-menetrier) | 1971 | A | SepM | FRA | EST | Kaïssa | |
92. | MENEZ Jean-Pierre (jp56) | 1240 | A | SepM | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Baud | |
93. | MICHEL Abdulmalik (mike) | 1199 | A | SepM | FRA | NAQ | Rois et Dames des Trois Cites | |
94. | MOCQUARD Yves (yvesmocq) | 1855 | N | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
95. | f | MOINGT Jean-Claude (jcm64) | 2217 | A | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier |
96. | MOISAN Mickael (moisanmickael) | 1095 | A | SenM | FRA | BRE | Echecs-Passion Yffiniac | |
97. | MONIER Franck (flume35) | 1427 | A | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | |
98. | MULLER-MOINGT Bastien (bastienmm) | 1213 | A | PouM | FRA | EST | Bischwiller | |
99. | NITA Cassian (cassian) | 1655 | A | SepM | FRA | ARA | Cercle d'Echecs Bressan | |
100. | OUTEROVITCH Colin (colinbg35) | 1199 | A | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | |
101. | PEACH Ethan (johnyjoe) | 1561 | A | BenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | |
102. | PELLICANO Marc (el_once_chico) | 1832 | A | SenM | FRA | PAC | ETA-Association de l'Echiquier | |
103. | PERARD-JOUAULT Ewen (yowil) | 1565 | A | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
104. | PERRIN Antoine (antou44) | 1872 | A | CadM | FRA | PDL | Jade Echecs - Pornic | |
105. | PLANTE Felix (felixplante) | 999 | A | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
106. | POULAIN Emilien (emilien2207) | 1430 | A | PupM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | |
107. | PRIGENT Jerome (bel-ami) | 1750 | A | SenM | FRA | BRE | Echiquier du Léon - Lesneven | |
108. | RADANIELINA Rudy (rudyelo1107) | 1640 | A | SenM | FRA | OCC | Toulouse Cheminots Marengo Spo | |
109. | RATHIER David (thenowhereman) | 1646 | A | SenM | FRA | ARA | Lyon 64 Echecs | |
110. | RODRIGUEZ Antoine (antoniess2014) | 1110 | A | PpoM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
111. | RODRIGUEZ Augustin (agoustous) | 1230 | A | PouM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
112. | ROUSSEL Cyril (omegatrois) | 2086 | A | SenM | FRA | HDF | Calais Passion Echecs | |
113. | ROUSSELY Julien (bratac38) | 1675 | A | SenM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | |
114. | SALLETTE Alain (sallette) | 1614 | A | VetM | FRA | NAQ | Bordeaux ASPOM Echecs | |
115. | SCHILDKNECHT Stephane (gonzok67) | 1500 | A | SenM | Club d'Echecs Erstein | |||
116. | TAHER Sinane (sin29) | 1580 | A | SepM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | |
117. | TASSART Guillaume (guill94tt) | 1244 | A | SenM | FRA | IDF | Centre Omnisports de Chennevie | |
118. | TASSART-SCHACKMANN Benjamin (benjamin94tt) | 1247 | A | BenM | FRA | IDF | Centre Omnisports de Chennevie | |
119. | TERCINET Paul (p4xl) | 1655 | A | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
